Size Chart
Please note: ALL SIZING IS LISTED IN US.
The following information is intended for use as a general guideline. Sizing and fit are approximate and may vary by designer.
Women's Apparel Size Conversion Chart
Size (US) | Numeric Size (US) |
France | Italy | UK | Japan | Denim |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 | 34 | 36 | 4 | 3 | 23 |
XS | 2 | 36 | 38 | 6 | 5 | 24-25 |
S | 4 | 38 | 40 | 8 | 7 | 26-27 |
M | 6 | 40 | 42 | 10 | 9 | 27-28 |
L | 8 | 42 | 44 | 12 | 11 | 29-30 |
XL | 10 | 44 | 46 | 14 | 13 | 31-32 |
XXL | 12 | 46 | 48 | 16 | 15 | 32-33 |
Women's Apparel Size Measurements
Size (US) | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
0 | 32" | 25" | 35" |
2 | 33" | 26" | 36" |
4 | 34" | 27" | 37" |
6 | 35" | 28" | 38" |
8 | 36" | 29" | 39" |
10 | 37" | 30" | 40" |
12 | 38.5" | 31.5" | 41.5" |
Women's Shoe Size Conversion Chart
US | France | Italy | UK | Japan |
---|---|---|---|---|
6 | 37 | 36 | 3 | 23 |
6.5 | 37.5 | 36.5 | 3.5 | 23.5 |
7 | 38 | 37 | 4 | 24 |
7.5 | 38.5 | 37.5 | 4.5 | 24.5 |
8 | 39 | 38 | 5 | 25 |
8.5 | 39.5 | 38.5 | 5.5 | 25.5 |
9 | 40 | 39 | 6 | 26 |
9.5 | 40.5 | 39.5 | 6.5 | 26.5 |
10 | 41 | 40 | 7 | 27 |
Men's Casual Shirts, Knitwear & Coats Measurements Chart
Size | Europe | Chest Circum-ference (UK/US) |
Waist Circum-ference (UK/US) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 34" | 28" |
S | 46 | 36" | 30" |
M | 48 | 38" | 32" |
L | 50 | 40" | 34" |
XL | 52 | 42" | 36" |
XXL | 54 | 44" | 38" |
XXXL | 56 | 46" | 40" |
Men's Dress Shirts Size Measurements
Size | European Collar (EU) |
Italian (IT) | Shoulder | Chest Circum-ference |
Collar | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 46 | 17.5" | 41.5" | 15" | 34.5" |
M | 39 | 48 | 17.5" | 43.5" | 15.5" | 35" |
L | 41 | 50 | 18.5" | 45.5" | 16" | 35.5" |
XL | 42 | 52 | 19.5" | 48" | 16.5" | 35.5" |
XXL | 43 | 54 | 19.5" | 49.5" | 17" | 35.5" |
XXXL | 44 | 56 | 19.5" | 51" | 17.5" | 35.5" |
Men's Suit Size Conversion Chart
European (EU) | Italian (IT) | French (FR) | Chest Circum-ference (UK/US) |
Waist Circum-ference (UK/US) |
---|---|---|---|---|
46 | 46 | 46 | 36" | 30" |
48 | 48 | 48 | 38" | 32" |
50 | 50 | 50 | 40" | 34" |
52 | 52 | 52 | 42" | 36" |
54 | 54 | 54 | 44" | 38" |
56 | 56 | 56 | 46" | 40" |
Men's Suit Jacket Measurements
Size (EU) | Chest Circum-ference |
Shoulder | Sleeve Length | Back Length | Jacket Waist |
---|---|---|---|---|---|
46 | 36" | 15.5” | 34" | 29.5" | 36" |
48 | 38" | 15.5" | 34" | 29.5" | 38" |
50 | 39.5" | 16.5" | 34.5" | 30" | 39.5" |
52 | 41" | 17.5" | 34.5" | 30" | 41" |
54 | 43.5" | 18" | 35.5" | 30.5" | 43.5" |
56 | 45.5" | 19" | 35.5" | 30.5" | 45.5" |
Men's Trousers Measurements
Size (EU) | Trouser Waist | Inseam | Outside Leg | Rise |
---|---|---|---|---|
46 | 30" | 38" | 46.5" | 9.5” |
48 | 31.5" | 38" | 47" | 9.5" |
50 | 33" | 38" | 47" | 10" |
52 | 34.5" | 38" | 47" | 10" |
54 | 36" | 38" | 47.5" | 11" |
56 | 38" | 38" | 47.5" | 11" |
Men's Denim Measurements
Size | Waist | Inseam | Rise | Leg Opening | Outside Leg |
---|---|---|---|---|---|
28 | 27" | 33" | 9" | 13.5" | 44" |
30 | 28.5" | 33" | 9.5" | 13.5" | 44" |
31 | 30" | 33" | 9.5" | 14" | 44" |
32 | 30.5" | 33" | 10" | 14" | 44" |
33 | 31.5" | 33" | 10" | 14" | 44" |
34 | 33" | 33" | 10" | 15" | 44" |
36 | 34.5" | 33" | 10.5" | 15" | 44" |
38 | 36" | 33.5" | 11" | 15.5" | 44" |
Men's Shoe Size Conversion Chart
US | UK | Italian (IT) | European | Shoe Length |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 39 | 39 | 10.5" |
7 | 6 | 40 | 40 | 10.5" |
8 | 7 | 41 | 41 | 11" |
9 | 8 | 42 | 42 | 11" |
10 | 9 | 43 | 43 | 11.5" |
11 | 10 | 44 | 44 | 11.5" |
12 | 11 | 45 | 45 | 12" |
13 | 12 | 46 | 46 | 12" |
14 | 13 | 47 | 47 | 12.5" |